Productes

Rentadora semiautomàtica de 5,0 kg XPB90-756
Número de model: XPB90-756
Capacitat de gir: 5,0 kg
"Dimensió de la màquina en mm (Llarg x Amplada x ALTURA)": 763*450*892
"Dimensió de l'embalatge en mm (Llarg x Amplada x ALTURA)": 790*465*935
Pes de la màquina en kg: 20,0 kg
Pes brut en kg: 23,0 kg
Funció
Detalls de les especificacions del producte
| Número de model | XPB90-756 |
| Capacitat de gir | 5,0 kg |
| Mida de la màquina en mm (Llarg x Amplada x ALÇADA) |
763*450*892 |
| Mida de l'embalatge en mm (Llarg x Amplada x ALÇADA) |
790*465*935 |
| Pes de la màquina en kg | 20,0 kg |
| Pes brut en kg | 23,0 kg |
| Font d'alimentació | 110V, 220-240V/50HZ, 60HZ |
| Capacitat de rentat KGS | 9,0 kg |
| Potència d'entrada de rentat | 360W |
| Potència del motor de rentat (W) | 170W |
| Material del motor de rentat (coure o alumini) | Alumini |
| materials corporals | PP |
| materials del panell de control | ABS |
| Nivell d'aigua L | Baix - 38 Mitjans - 47 Alt- 57 |
| Potència d'entrada de gir | 170W |
| Potència del motor de gir (W) | 60W |
| Material del motor giratori (coure o alumini) | Alumini |
| Temps de rentat (min) | 15 |
| Temps de gir (min) | 5 |
| Temporitzador de rentat | Mecànica |
| Temporitzador de gir | Mecànica |
| Configuració (Capa única o 2 Capes) | Solter |
| Base inferior (alta o baixa inferior) | Alt |
| Materials de la base inferior | PP |
| Finestra (transparent o opaca) | ABS transparent |
| Tapa de rentat (abatible o lliure) | GRATUÏT Abatible |
| Tapa giratòria | Amb frontisses |
| Nombre de poms | 3 |
| Certificat CB | Sí |
| QTY UNITS (40 HQ) | 210 |
| Imatge del producte | ![]() |
Etiquetes populars: Rentadora semiautomàtica de 5,0 kg xpb90-756, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica de rentadora semiautomàtica de 5,0 kg xpb90-756
Un parell de:
Potser també t'agrada
Enviar la consulta

