Productes

Rentadora semiautomàtica de 8,0 kg XPB150-2006
Número de model: XPB150-2006
Capacitat de gir: 8,0 kg
"Dimensió de la màquina en mm (Llarg x Amplada x ALTURA)": 945*535*995
"Dimensió de l'embalatge en mm (Llarg x Amplada x ALTURA)": 1000*580*1030
Pes de la màquina en kg: 32,5 kg
Pes brut en kg: 37,5 kg
Funció
Detalls de les especificacions del producte
| Número de model | XPB150-2006 |
| Capacitat de gir | 8,0 kg |
| Mida de la màquina en mm (Llarg x Amplada x ALÇADA) |
945*535*995 |
| Mida de l'embalatge en mm (Llarg x Amplada x ALÇADA) |
1000*580*1030 |
| Pes de la màquina en kg | 32,5 kg |
| Pes brut en kg | 37,5 kg |
| Font d'alimentació | 110 V, 220 V-240 V/50 Hz, 60 Hz |
| Capacitat de rentat KGS | 15,0 kg |
| Potència d'entrada de rentat | 460W |
| Potència del motor de rentat (W) | 220W |
| Material del motor de rentat (coure o alumini) | Alumini |
| materials corporals | PP |
| materials del panell de control | ABS |
| Nivell d'aigua L | Baix - 75 Mitjans - 92 Alt- 126 |
| Potència d'entrada de gir | 200W |
| Potència del motor de gir (W) | 70W |
| Material del motor giratori (coure o alumini) | Alumini |
| Temps de rentat (min) | 15 |
| Temps de gir (min) | 5 |
| Temporitzador de rentat | Mecànica |
| Temporitzador de gir | Mecànica |
| Configuració (Capa única o 2 Capes) | Solter |
| Base inferior (alta o baixa inferior) | Baixa |
| Materials de la base inferior | PP |
| Finestra (transparent o opaca) | Vidre |
| Tapa de rentat (abatible o lliure) | Amb frontisses |
| Tapa giratòria | Amb frontisses |
| Nombre de poms | 4 |
| Certificat CB | Sí |
| QTY PCS (40 HQ) | 118 |
| Imatge del producte | ![]() |
Etiquetes populars: Rentadora semiautomàtica de 8,0 kg xpb150-2006, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica de rentadores semiautomàtiques de 8,0 kg xpb150-2006
Un parell de:
Següent:
Potser també t'agrada
Enviar la consulta

